
飛行機にとってエンジンとプロペラーの選定は飛行性能を左右する重要な要素です。
以下の説明を十分理解して貴方の飛行目的に合ったプロペラーをお選びください。マスター・エアースクリュー/プロペラーは多くのピッチサイズとブレード形状が用意されており、 高性能と丈夫さに加えてお求め易い価格設定で歓迎されています。
マスター・エアースクリュー/プロペラーに使用しているナイロン樹脂は丈夫で折れにくい ガラス繊維入り硬質ナイロンで、レシプロエンジンから電動モーター用まで8種類の独特な ブレード形状があり、それぞれに優れた性能を発揮します。アイエムではこのプロペラーを 検査すると同時にプラスチック金型成型による前後縁のバリを丁寧に除去することで安心して すぐ使える状態でお届けしています。
プロペラー使用についての注意事項
★ プロペラーのエンジンへの取り付けは慎重におこない、十分に締めつけてください。
★ エンジン始動後機体が前進しないような固定棒を使用して下さい。
★ プロペラーを手で叩いてエンジンを始動する場合には「IMセーフステッキ」を使うか、 軍手をしないとオーバーチョークによるノック時に指を切る恐れがあります。
★ プロペラーの前方や周囲に吸い込まれ易い布類などが無いかを確認して取り除いて下さい。
★ ブースターコードをプラグにつなぐ時に弛んだコードがプロペラー回転面に かかっていないように注意して下さい。
★ エンジン始動後はプロペラーの回転面が見えませんからブースターコードの取り外しには 十分注意して下さい。
★ エンジンのフルパワーテストをする場合には回転面の前や延長上に顔を出したり 人がいないようにして下さい。
プロペラー取扱い全般についてのご注意
飛行機のプロペラーはエンジンの回転力を推力に変える最も重要なもので、設計段階での 翼型と分布、ブレードの形状、金型精度、成形材質強度、成形技術などでメーカーごとに 経験によるノウハウの差がありますからプロペラーの形をしていれば良いのでなく、 同じサイズでも性能が全く違うことが稀ではありません。エンジンに対する適正サイズのプロペラーの選定は?
現在入手できるのは金型成形品が殆どで入手したプロペラーを使用するに当たっては、 成形時に起きやすい重量のアンバランスとピッチの確認、金型の合わせ目になる前後縁に バリが出ている場合がありますから、#240程度のサンドペーパーでバリ取りをすると より良いものになります。とくに後縁にバリがあるとプロペラーを手で叩いた時に起きた ノッキングで指を切る原因になるだけでなく、効率やノイズにも関係します。 エンジン始動後、飛行機のプロペラーやヘリの口ーターはむき出しで回っていますから 大変危検です。実機の世界でも回っているプロペラーが見えないために整備員の死亡事故が 起きており、摸型ではエンジン始動後うかつにブースタークリップを外そうとして見えない プロペラー回転面に指を入れて大怪我をすることがありますから十分注意してください。
ですから実機ではプロペラー先端に黄色や白赤のラインなどを入れて回転面外周が見えるように してあるのです。そのような怪我の応急処置用に消毒薬と救急絆創膏を持っていてください。
弊社のプロペラーには具体的な使用注意事項が入れてあリますからそれに従って安全な使用に 心がけてください。
エンジンの性能を充分発揮させるプロペラーサイズの選定は大変重要なことであり、 優れた上昇力と低いフライトノイズが要求されるアクロ競技では決定的な条件になります。 フライト時のノイズはプロペラーだけでなくマフラーや機体構造などにも関係し飛ばしている 本人はビンビン回っている方が安心でも周囲の広範囲に迷惑をかけますから 十分注意しなしなければなりません。
最初はエンジンメーカーが推奨する標準的なサイズで回してみて感じをつかんだら、 直径(D)を1/2インチ〜1インチの範囲、ピッチ(P)を1/2インチ〜1インチの範囲で 増減したものに交換してみてフライトノイズと推力が上手くバランスするところを見つけます。 プロペラーサイズによってエンジンにかかる荷重が変わるのは当然ですが、 例えぱ11 x 7 が標準のエンジンでは10.5 x 8 、11 x 6.5 、12 x 6 、12.5 x 5 などが使え、 直径とピッチの数字は逆の関係になります。ですからそのエンジンに対して1つのサイズ だけでなく、ベテランほど前後のサイズを幾つも用意しているものです。
一般的には直径を大きくしてピッチを減らすとフライト時の速度が減り、フライトも 落ち着いて上昇時の引っ張りが良くなりますから、RC機のフライトを習い始めるビギナーの 場合にはメーカーが推奨しているサイズより1/2インチから1インチの範囲で直径を大きくすると コントロールが楽になります。
プロペラーサイズの選定についてはベテランフライヤーほど上手く解決しているものです。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ☆S−2 シリーズの特長
先細で後退角を持ったスマートなブレード形状と裏面が逆カンバーの翼型によって低回転数でも
十分な推力を発揮し、高回転時に低い騒音を実現しています。 |
| *S−2シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80007 | D 7" x P 4" | OS 10LA | \420(本体価格 \400) |
| 80008 | D 7" x P 5" | OS 10LA, 15LA, 15CV-A | \420(本体価格 \400) |
| 80009 | D 7" x P 6" | OS 10LA, 15LA, 15CV-A | \420(本体価格 \400) |
| 80011 | D 8" x P 4" | OS 10LA, 15LA, 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80012 | D 8" x P 5" | OS 15LA, 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80013 | D 8" x P 6" | OS 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80016 | D 9" x P 4" | OS 25LA, 25FX SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80017 | D 9" x P 5" | OS 25LA, 25FX SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80018 | D 9" x P 6" | OS 25LA, 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80019 | D 9" x P 7" | OS 32SX, FS-26S, 30S | \525(本体価格 \500) |
| 80021 | D 10" x P 4" | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \577(本体価格 \550) |
| 80022 | D 10" x P 5" | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \577(本体価格 \550) |
| 80023 | D 10" x P 6" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR | \577(本体価格 \550) |
| 80024 | D 10" x P 7" | OS 40LA, 40FX, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a | \577(本体価格 \550) |
| 80025 | D 10" x P 8" | OS FS-52S YS 45FS, 45FR | \577(本体価格 \550) |
| 80027 | D 11" x P 4" | OS 32SX, 40FX, 40LA, 40LA-S, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S, FA-50, FA-60T | \630(本体価格 \600) |
| 80028 | D 11" x P 5" | OS 32SX, 40FX, 40LA, 40LA-S, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S, FA-50, FA-60T | \630(本体価格 \600) |
| 80029 | D 11" x P 6" | OS 32SX, 40FX, 40LA, 40LA-S, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S, FA-50, FA-60T | \630(本体価格 \600) |
| 80030 | D 11" x P 7" | OS 40FX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S, 52S YS FZ53 SAITO FA-56 | \630(本体価格 \600) |
| 80031 | D 11" x P 8" | OS 46FX, 50SX RING, FS-52S YS FZ53 | \630(本体価格 \600) |
| 80034 | D 12" x P 5" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \787(本体価格 \750) |
| 80035 | D 12" x P 6" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \787(本体価格 \750) |
| 80036 | D 12" x P 7" | OS 46FX, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \787(本体価格 \750) |
| 80037 | D 12" x P 8" | OS 46FX, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-70SU YS FZ63 SAITO FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-100T | \787(本体価格 \750) |
| 80040 | D 13" x P 6" | OS 61FX, 65LA, FL-70 YS FZ63 SAITO FA-50, FA-56, FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-90R3 | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80042 | D 13" x P 8" | OS 65LA, FS-70ULTIMATE, FS-70SU, FS-91SU, FS-91SU-P YS FZ63 SAITO FA-82a, FA-91S | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80044 | D 13" x P 10" | OS FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ91 | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80046 | D 14" x P 6" | OS 108FSR, FS-91SU-FI, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ91 SAITO FA-100, FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80048 | D 14" x P 8" | OS 108FSR, FS-91SU-FI, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ91 SAITO FA-100, FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80050 | D 14" x P 10" | OS 91FX RING, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-120S, FA-125 | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80053 | D 15" x P 6" | OS 108FSR, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80055 | D 15" x P 8" | OS 108FSR, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80059 | D 16" x P 6" | OS 108FSR, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ120 SAITO FA-120S, FA-125 | \2,415(本体価格 \2,300) |
| 80061 | D 16" x P 8" | OS FS-120S-E, FS-120SV YS FZ120 SAITO FA-120S, FA-125 | \2,415(本体価格 \2,300) |
![]() |
| ☆シミター木製・シリーズの特長 ナイロン製シミターシリーズより更に大きく先端が逃げた独特のブレード形状で、 翼型は高い推力と低いノイズを発揮して直径12インチから22インチまで18サイズがあり、 材質は丈夫な楓(カエデ)です。 |
| *シミター木製・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80432 | D 12" x P 6" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \1,050(本体価格\1,000) |
| 80434 | D 12" x P 8" | OS 46FX, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-70SU YS FZ63 SAITO FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-100T | \1,050(本体価格\1,000) |
| 80436 | D 13" x P 6" | OS 61FX, 65LA, FL-70 YS FZ63 SAITO FA-50, FA-56, FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-90R3 | \1,470(本体価格\1,400) |
| 80438 | D 13" x P 8" | OS 65LA, FS-70ULTIMATE, FS-70SU, FS-91SU, FS-91SU-P SAITO FA-82a, FA-91S | \1,470(本体価格\1,400) |
| 80452 | D 14" x P 6" | OS 108FSR | \1,890(本体価格\1,800) |
| 80454 | D 14" x P 8" | OS 108FSR, FS-91SU-FI, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ91 SAITO FA-100, FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \1,890(本体価格\1,800) |
| 80458 | D 16" x P 6" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI, FT-160 | \3,150(本体価格\3,000) |
| 80459 | D 16" x P 8" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FT-160 SAITO FA-150S, FA-180, FA-182TD | \3,150(本体価格\3,000) |
| 80460 | D 16" x P 10" | OS 160FX RING SAITO FA-200Ti | \3,150(本体価格\3,000) |
| 80468 | D 17" x P 8" | OS FT-160 SAITO FA-150S, FA-180, FA-182TD, FA-200Ti | \4,410(本体価格\4,200) |
| 80470 | D 18" x P 8" | OS FT-160 SAITO FA-180, FA-220, FA-200Ti | \4,620(本体価格\4,400) |
| 80472 | D 18" x P 10" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 | \4,620(本体価格\4,400) |
| 80474 | D 19" x P 8" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 SAITO FA-220 | \4,830(本体価格\4,600) |
| 80478 | D 20" x P 8" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 | \5,460(本体価格\5,200) |
| 80480 | D 20" x P 10" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 SAITO FA-300T | \5,460(本体価格\5,200) |
| 80482 | D 22" x P 8" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 SAITO FA-300T, FA-325R5D | \5,880(本体価格\5,600) |
| 80483 | D 22" x P 10" | OS FT-300 SAITO FA-300T, FA-450R3D | \5,880(本体価格\5,600) |
| 80484 | D 22" x P 12" | SAITO FA-300T, FA-450R3D | \5,880(本体価格\5,600) |
| 80485 | D 24" x P 8" | OS FT-300, FF-320, FR5-300 SAITO FA-300T, FA-325R5D | \6,720(本体価格\6,400) |
| 80487 | D 24" x P 12" | SAITO FA-300T, FA-450R3D | \6,720(本体価格\6,400) |
![]() |
| ☆GF・シリーズの特長 このシリーズはNASAが開発した翼型を採用しており、正しいピッチと正確なバランスを 実現しています。世界中でスポーツフライトに使われており、材質は黒色硬質グラスナイロンで 大変丈夫です。 |
| *GF・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80341 | D 5.5" x P 4" | 02〜049クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80342 | D 5.5" x P 4.5" | 02〜051クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80343 | D 6" x P 3" | 049〜051クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80344 | D 6" x P 3.5" | 049〜051クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80345 | D 6" x P 4" | 051〜06クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80346 | D 8" x P 3" | OS 10LA, 15LA, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80347 | D 8" x P 7" | OS 25LA, 25FX SAITO FA-30S | \472(本体価格 \450) |
| 80348 | D 9" x P 8" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR | \525(本体価格 \500) |
| 80349 | D 9.5" x P 6" | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80350 | D 10" x P 3" | OS 25LA, 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \577(本体価格 \550) |
| 82505 | D 10" x P 5" | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 82507 | D 10" x P 7" | OS 40LA, 40FX, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a | \525(本体価格 \500) |
| 82508 | D 10" x P 8" | OS FS-52S YS 45FS, 45FR | \525(本体価格 \500) |
| 80351 | D 10" x P 9" | OS 40FX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S, 52S YS FZ53 SAITO FA-56 | \577(本体価格 \550) |
| 82514 | D 11" x P 4" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR | \577(本体価格 \550) |
| 80352 | D 11" x P 7.5" | OS 40FX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S, 52S YS FZ53 SAITO FA-56 | \630(本体価格 \600) |
| 80353 | D 11" x P 9" | OS 46FX, 50SX RING, FS-52S YS FZ53 SAITO FA-65 | \630(本体価格 \600) |
| 80354 | D 11" x P 10" | OS 46FX, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-70SU YS FZ63 SAITO FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-100T | \630(本体価格 \600) |
| 82100 | D 10" x P 6"(プッシャー) | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \945(本体価格 \900) |
![]() |
| ☆GF3・シリーズの特長 このシリーズは”GF・シリーズ”を改良し、正しいピッチと正確なバランスを実現し、 徐々に”GF・シリーズ”に代わって主力になります。 用途的にはスポーツフライトに向いており、材質は硬質グラスナイロンで丈夫です。 |
| *GF3・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80360 | D 7" x P 3" | 06〜09クラス | \420(本体価格 \400) |
| 80361 | D 7" x P 4" | Thunder Tiger-07, OS 10LA | \420(本体価格 \400) |
| 80362 | D 7" x P 5" | OS 10LA, 15LA, 15CV-A | \420(本体価格 \400) |
| 80363 | D 7" x P 6" | OS 10LA, 15LA, 15LA-S, 15CV-A | \420(本体価格 \400) |
| 80365 | D 8" x P 4" | OS 10LA, 15LA, 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80366 | D 8" x P 5" | OS 15LA, 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80367 | D 8" x P 6" | OS 15LA-S, 15CV-A | \472(本体価格 \450) |
| 80369 | D 9" x P 4" | OS 15LA-S, 15CV-A | \525(本体価格 \500) |
| 80370 | D 9" x P 5" | OS 25LA, 25FX SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80371 | D 9" x P 6" | OS 25LA, 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \525(本体価格 \500) |
| 80372 | D 9" x P 7" | OS 32SX, FS-26S, 30S | \525(本体価格 \500) |
| 80374 | D 10" x P 4" | OS 25LA, 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \577(本体価格 \550) |
| 80375 | D 10" x P 5" | OS 25LA-S, 25FX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \577(本体価格 \550) |
| 80376 | D 10" x P 6" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR | \577(本体価格 \550) |
| 80378 | D 10" x P 7" | OS 40LA, 40FX, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a | \577(本体価格 \550) |
| 82608 | D 10" x P 8" | OS FS-52S YS 45FS, 45FR | \525(本体価格 \500) |
| 80380 | D 11" x P 4" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR | \630(本体価格 \600) |
| 80381 | D 11" x P 5" | OS 32SX, 40LA, 40FX, FS-26S, 30S, YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a | \630(本体価格 \600) |
| 80382 | D 11" x P 6" | OS 32SX, 40FX, 40LA, 40LA-S, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S, FA-50, FA-60T | \630(本体価格 \600) |
| 80383 | D 11" x P 7" | OS 40FX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S, 52S YS FZ53 SAITO FA-56 | \630(本体価格 \600) |
| 80384 | D 11" x P 8" | OS 46FX, 50SX RING, FS-52S YS FZ53 | \630(本体価格 \600) |
![]() |
| ☆K・シリーズの特長
このシリーズは4サイクルエンジンのために設計されたものですが、先端の白ラインが回転面を
明示して安全性を高めます。 |
| *K・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80098 | D 12" x P 4" | OS 32SX, 40FX, 40LA, 40LA-S, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S, FA-50, FA-60T | \945(本体価格 \900) |
| 80099 | D 12" x P 5" | OS 40FX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S, 52S YS FZ53 SAITO FA-56 | \945(本体価格 \900) |
| 80100 | D 12" x P 6" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \945(本体価格 \900) |
| 80101 | D 12" x P 8" | OS 46FX, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-70SU YS FZ63 SAITO FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-100T | \945(本体価格 \900) |
| 80109 | D 13" x P 4" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80110 | D 13" x P 5" | OS 46FX, 46AX, 46LA-S, 50SX RING, 61FX, 65LA, FS-52S, FL-70 YS FZ53, FZ63 SAITO FA-50, FA-56 | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80111 | D 13" x P 6" | OS 61FX, 65LA, FL-70 YS FZ63 SAITO FA-50, FA-56, FA-65, FA-72, FA-80, FA-82a, FA-91S, FA-90TS, FA-90R3 | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80113 | D 13" x P 8" | OS 65LA, FS-70ULTIMATE, FS-70SU, FS-91SU, FS-91SU-P SAITO FA-82a, FA-91S | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80118 | D 14" x P 4" | OS 108FSR | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80120 | D 14" x P 6" | OS 108FSR | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80122 | D 14" x P 8" | OS 108FSR, FS-91SU-FI, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ91 SAITO FA-100, FA-120S, FA-125, FA-100Ti | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80127 | D 15" x P 4" | OS 61FX, 91FX RING, 108FSR, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80129 | D 15" x P 6" | OS 61FX, 91FX RING, 108FSR, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80131 | D 15" x P 8" | OS 91FX RING, 108FSR, FS-91SU-FI, FS-120SV YS FZ91, FZ110 SAITO FA-120S, FA-125, FA-150S, FA170R3, FA-182TD | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80133 | D 15" x P 10" | OS FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-150S, FA-182TD | \2,205(本体価格 \2,100) |
| 80134 | D 16" x P 4" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI, FT-160 | \2,520(本体価格 \2,400) |
| 80136 | D 16" x P 6" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI, FT-160 | \2,520(本体価格 \2,400) |
| 80138 | D 16" x P 8" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FT-160 SAITO FA-150S, FA-180, FA-182TD | \2,520(本体価格 \2,400) |
![]() |
☆3ブレード・シリーズの特長 ブレード形状がスケール的で形が良く、NASAで開発された翼型を使用していますから プロペラー効率に優れており、プッシャー(逆回転用)も含めて19種類ものサイズが揃って います。 |
| 3ブレード・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80303 | D 6" x P 4" | OS 10LA | \1,155(本体価格 \1,100) |
| 80304 | D 6" x P 4"(プッシャー) | OS 10LA | \1,155(本体価格 \1,100) |
| 80307 | D 7" x P 4" | OS 15LA, 15LA-S, 15CVA | \1,470(本体価格 \1,400) |
| 80310 | D 8" x P 6" | OS 25LA, 25LA-S, 25FX, 32SX, FS-26S, 30S SAITO FA-30S | \1,575(本体価格 \1,500) |
| 80312 | D 9" x P 7" | OS 32SX, 40LA, 40LS-S, 40FX, FS-40S SAITO FA-40a | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80313 | D 9" x P 7" (プッシャー) | OS 32SX, 40LA, 40LS-S, 40FX, FS-40S SAITO FA-40a | \1,680(本体価格 \1,600) |
| 80314 | D 10" x P 5" | OS 32SX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S | \1,890(本体価格 \1,800) |
| 80315 | D 10" x P 7" | OS 32SX, 46LA, 46LA-S, 46FX, 46AX, 50SX RING, FS-40S YS 45FS, 45FR SAITO FA-40a, FA-45S | \1,890(本体価格 \1,800) |
| 80317 | D 11" x P 7" | OS 65LA, 50SX RING, 61FX, FS-70SU YS FZ53 SAITO FA-56, FA-65 | \2,310(本体価格 \2,200) |
| 80318 | D 11" x P 8" | OS 65LA, 50SX RING, 61FX, FS-70SU YS FZ53 SAITO FA-56, FA-65 | \2,310(本体価格 \2,200) |
| 80320 | D 12" x P 6" | OS 61FX, 91FX RING, 108FSR, FS-70ULTIMATE, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ63, FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \2,730(本体価格 \2,600) |
| 80321 | D 12" x P 8" | OS 61FX, 91FX RING, 108FSR, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ63, FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \2,730(本体価格 \2,600) |
| 80324 | D 13" x P 8" | OS 91FX RING, 108FSR, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \3,150(本体価格 \3,000) |
| 80326 | D 14" x P 7" | OS 91FX RING, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-125, FA-150S, FA-180, FA-170R3, FA-182TD | \3,570(本体価格 \3,400) |
| 80327 | D 14" x P 7" (プッシャー) | OS 91FX RING, FS-120S-E, FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-125, FA-150S, FA-180, FA-170R3, FA-182TD | \3,570(本体価格 \3,400) |
| 80328 | D 14" x P 9" | OS FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-125, FA-150S, FA-180, FA-170R3, FA-182TD | \3,570(本体価格 \3,400) |
| 80329 | D 15" x P 7" | OS FS-120SV YS FZ110 SAITO FA-125, FA-150S, FA-180, FA-170R3, FA-182TD | \4,200(本体価格 \4,000) |
| 80332 | D 16" x P 8" | OS FS-120SV | \5,250(本体価格 \5,000) |
| 80334 | D 16" x P 10" | OS 140RX, 160FX RING, 140RX-FI, 160FX-FI YS DZ140, DZ160 SAITO FA-220, FA-200Ti, 300T | \5,250(本体価格 \5,000) |
| 80335 | D 16" x P 10" (プッシャー) | OS 140RX, 160FX RING, 140RX-FI, 160FX-FI YS DZ140, DZ160 SAITO FA-220, FA-200Ti, 300T | \5,250(本体価格 \5,000) |
![]() |
| ☆クラシック・シリーズの特長
第二次大戦時以前の大型スケール機用で直径16インチから20インチまであり、
材質は黒色の硬質グラスナイロン製です。 |
| *クラシック・シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 品 番 | サイズ | 適合エンジンサイズ | 価 格 |
| 80070 | D 12.5" x P 5" | OS 61FX, 91FX RING, 108FSR, FS-70ULTIMATE, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI YS FZ63, FZ91 SAITO FA-100, FA-100Ti | \1,260(本体価格 \1,200) |
| 80073 | D 16" x P 6" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FS-91SU, FS-91SU-P, FS-91SU-FI, FT-160 YS FZ91 SAITO FA-100, FA-125 | \2,835(本体価格 \2,700) |
| 80075 | D 16" x P 8" | OS 91FX RING, 108FSR RING, FT-160 YS FZ120, 120AC SAITO FA-150S, FA-180, FA-182TD | \2,835(本体価格 \2,700) |
| 80077 | D 16" x P 10" | OS 160FX RING SAITO FA-200Ti | \2,835(本体価格 \2,700) |
| 80080 | D 18" x P 6" | OS FS-120S-E, FS-120SV, FT-160 YS FZ110 SAITO FA-180, FA-220, FA-200Ti | \3,885(本体価格 \3,700) |
| 80082 | D 18" x P 8" | OS FT-160 YS DZ140 SAITO FA-180, FA-220, FA-200Ti | \3,885(本体価格 \3,700) |
| 80084 | D 18" x P 10" | OS 160FX RING, 160FX-FI, FT-300, FF-320, FR5-300 | \3,885(本体価格 \3,700) |
